
Производитель | Размер | Индекс | Шип | RunFlat | Цена(шт.) | Модель | Сезон |
Pirelli | 100/60 R14 | - | - | 2005 Р | Scorpion MX Mid Soft 32 | ![]() |
Pirelli | 195/65 R15 | 91H | - | - | 2743 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Pirelli | 100/70 R19 | 42M | - | - | 2820 Р | Scorpion MX Mid Soft 32 | ![]() |
Pirelli | 175/65 R14 | 82T | - | - | 2839 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Pirelli | 100/80 R21 | 51R | - | - | 2854 Р | MT16 Garacross | ![]() |
Pirelli | 185/60 R14 | 82H | - | - | 2908 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Pirelli | 185/65 R14 | 86T | - | - | 2911 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Pirelli | 185/65 R15 | 88T | - | - | 2958 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Pirelli | 185/65 R15 | 88H | - | - | 2970 Р | Cinturato P1 Verde | ![]() |
Показано 9 из 449 моделей
Маркировка шин:
1 - торговая марка шины
2 - модель шины
3 - тип шины, Р — пассажирская
4 - ширина шины в мм
5 - высота, в % от ширины шины
6 - диаметр шины
7 - индекс нагрузки
8 - индекс скорости
9 - ограничение нагрузки
10 - максимальное давление
11 - радиальная, бескамерная
12 - индекс температуры
13 - тяга
14 - ширина хода
15 - состав слоев, тип корда
Помните, что покрышки подбираются по трём параметрам: номинальная ширина в мм, высота, представленная в процентном соотношении от номинальной ширины, а также номинальный диаметр в дюймах (R - радиальная конструкция).